Минимальные цены на социально значимые продукты питания
|
Действующие цены по Ленинск - Кузнецкому городскому округу на 01.01.2019 |
||||
n/n | Перечень продуктов питания первой необходимости | Ед. изм. | Розничные цены, (руб) | ||
Мин. | Макс. | Средн. | |||
1 | Мука пшеничная | кг. | 25,70 | 30,70 | 28,20 |
2 | Рис шлифованный | кг. | 55,60 | 64,50 | 60,10 |
3 | Крупа гречневая | кг. | 34,60 | 45,70 | 40,10 |
4 | Вода питьевая | 5 л. | 38,40 | 55,10 | 46,70 |
5 | Хлеб ржаной | 0,5кг | 24,10 | 27,80 | 25,90 |
6 | Хлеб пшеничный 1с., 2с | 0,5кг | 15,20 | 17,10 | 16,10 |
7 | Изделия колбасные вареные | кг. | 202,50 | 386,70 | 294,60 |
8 | Макаронные изделия | кг. | 31,80 | 48,40 | 40,10 |
9 | Картофель свежий | кг. | 18,90 | 21,70 | 20,30 |
10 | Капуста свежая | кг. | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
11 | Морковь | кг. | 20,60 | 23,90 | 22,20 |
12 | Лук репчатый | кг. | 19,50 | 20,10 | 19,80 |
13 | Яблоки свежие | кг. | 75,40 | 105,80 | 90,60 |
14 | Сахар-песок (весовой) | кг. | 46,40 | 49,70 | 48,10 |
15 | Говядина на кости 1 категории | кг. | 340,00 | 400,00 | 370,00 |
16 | Свинина на кости | кг. | 337,00 | 370,20 | 353,60 |
17 | Мясо кур | кг. | 141,50 | 163,00 | 152,20 |
18 | Колбасы варено-копченные | кг. | 308,50 | 420,00 | 364,20 |
19 | Колбасы сырокопченные | кг. | 520,70 | 801,70 | 661,20 |
20 | Молоко цельное 2,5% жирн. (фасов. в п/э) | 1 л | 30,80 | 52,80 | 41,80 |
21 | Масло сливочное | кг. | 425,30 | 576,90 | 501,10 |
22 | Яйцо, 1 катег. | 10 шт. | 59,80 | 63,90 | 61,80 |
23 | Масло растительное | 1 л | 69,50 | 92,60 | 81,00 |
24 | Соль поваренная | кг. | 9,70 | 12,40 | 11,10 |
25 | Чай | кг. | 289,80 | 453,90 | 371,80 |
26 | Рыба мороженная | кг. | 79,20 | 652,80 | 366,00 |
27 | Рыба копченная | кг. | 179,00 | 390,10 | 284,60 |
28 | Рыба соленая | кг. | 170,60 | 267,10 | 218,80 |
29 | Рыбные консервы | кг. | 27,50 | 82,30 | 54,90 |
30 | Творог 5% | кг. | 202,10 | 262,20 | 232,10 |
31 | Кефир 3,2% | кг. | 43,70 | 54,60 | 49,10 |
32 | Сметана 15% | кг. | 131,30 | 180,70 | 156,00 |
33 | Сыр твердый 45% | кг. | 310,60 | 499,90 | 405,20 |
34 | Огурцы свежие | кг. | 142,90 | 160,40 | 151,60 |
35 | Томаты свежие | кг. | 124,10 | 159,60 | 141,80 |
36 | Перец сладкий свежий | кг. | 163,00 | 183,00 | 173,00 |
37 | Бананы свежие | кг. | 69,10 | 80,40 | 74,70 |
38 | Виноград свежий | кг. | 122,40 | 149,40 | 135,90 |
39 | Апельсины | кг. | 93,50 | 103,50 | 98,50 |
40 | Мандарины | кг. | 104,00 | 121,00 | 112,50 |
Средние цены на молоко 2,5%
фасованное в полиэтиленовую упаковку на 01.12.2018
Оникс |
28,70 |
50,00 |
Бегемот |
28,10 |
47,70 |
Холди |
24,50 |
47,60 |
Дарница |
40,00 |
52,20 |
Мария-ра |
30,50 |
47,60 |
Дельфин |
39,50 |
39,50 |
р-к Губернский |
35,50 |
50,00 |
Средняя цена |
40,10 |