Минимальные цены на социально значимые продукты питания
|
|
|||
№№ п/п | Действующие цены по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 01.01.2020 | Цены | ||
средняя мини-мальная | средняя макси-мальная | общая средняя | ||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 28,5 | 36,3 | 32,4 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 55,2 | 69,2 | 62,2 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 44,0 | 60,5 | 52,3 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 33,8 | 51,3 | 42,6 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 66,9 | 99,6 | 83,2 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 31,3 | 32,9 | 32,1 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 9,5 | 13,0 | 11,2 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 252,7 | 485,4 | 369,0 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 38,3 | 42,8 | 40,6 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 202,7 | 389,2 | 296,0 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 324,3 | 478,8 | 401,5 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 644,1 | 873,0 | 758,5 |
13 | Говядина, 1 кг | 319,3 | 419,3 | 369,3 |
14 | Свинина, 1 кг | 336,0 | 343,5 | 339,7 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 135,1 | 154,8 | 145,0 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 103,1 | 564,7 | 333,9 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 193,3 | 379,4 | 286,3 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 182,7 | 255,8 | 219,2 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 35,7 | 92,0 | 63,8 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. | 34,3 | 41,6 | 37,9 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. | 54,2 | 65,6 | 59,9 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 32,9 | 53,0 | 42,9 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 220,6 | 320,8 | 270,7 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 444,4 | 675,8 | 560,1 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 44,0 | 55,2 | 49,6 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 171,0 | 203,8 | 187,4 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 384,8 | 534,1 | 459,4 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 20,3 | 28,4 | 24,4 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 18,3 | 26,5 | 22,4 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 17,8 | 21,8 | 19,8 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 17,5 | 26,4 | 22,0 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 115,0 | 125,5 | 120,2 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 124,4 | 160,7 | 142,5 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 150,8 | 167,7 | 159,3 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 78,2 | 110,6 | 94,4 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 71,5 | 80,0 | 75,7 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 117,4 | 133,1 | 125,3 |
38 | Апельсины, 1 кг | 91,0 | 97,3 | 94,1 |
39 | Мандарины, 1 кг | 103,0 | 117,0 | 110,0 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 53,7 | 60,7 | 57,2 |
|
|
|
|
Средние цены на молоко 2,5%
фасованное в полиэтиленовую упаковку на 01.02.2021
Хлеб Соль |
36,0 |
50,0 |
Бегемот |
30,0 |
50,0 |
Ярче |
36,6 |
48,8 |
ИП Матыцина |
48,0 |
51,0 |
Мария-ра |
32,0 |
54,3 |
Дельфин |
51,5 |
51,5 |
р-к Губернский |
36,6 |
60,0 |
Средняя цена |
44,8 |